これから資格取得をしたいとお考えの場合、どの資格がどれだけ難しくて、どれだけ時間がかかるのかを気にしませんか?
実際に資格を20個以上取得した私は、難易度や学習時間を考慮し、出来るのか出来ないのかを選んでいました。
ただし、偏差値という基準は資格にはもともとついていないため、あくまで参考程度にしていただけると幸いです。
Contents
資格偏差値ランキング!合格率や学習時間も網羅
資格名 | 偏差値 | 合格率(%) | 学習時間 | 分類 |
---|---|---|---|---|
司法試験 | 77 | 40 | 5,000 | 法律 |
公認会計士 | 77 | 7 | 3,500 | 会計 |
国家公務員総合職 | 77 | 13 | 1,500 | 公務員 |
司法書士 | 76 | 4 | 3,000 | 法律 |
税理士 | 76 | 15 | 3,000 | 会計 |
弁理士 | 75 | 6.1 | 3,000 | 法律 |
自衛官等採用試験幹部候補生(陸・海・空など) | 75 | 6.2 | – | 公務員 |
医師国家試験 | 74 | 90 | 5,000 | 医療 |
不動産鑑定士 | 74 | 14 | 3,700 | 不動産 |
裁判所事務官 | 73 | 13.9 | – | 公務員 |
衆議院事務局職員 | 73 | 1 | – | 公務員 |
総合無線通信士1級 | 73 | 4.8 | – | 通信 |
国立国会図書館職員 | 72 | 3 | 1,200 | 公務員 |
ITストラテジスト | 71 | 14 | 200 | IT |
システム監査技術者 | 70 | 15 | 300 | IT |
プロジェクトマネージャー | 70 | 12 | 300 | IT |
国会議員政策担当秘書 | 70 | 9.5 | – | 公務員 |
技術士 | 70 | 10 | 900 | IT |
イタリア語検定1級 | 69 | 10 | 700 | 語学 |
衆議院・参議院法制局職員総合職 | 69 | 0.8 | – | 公務員 |
アクチュアリー | 69 | 15 | 1,000 | 保険 |
英検1級 | 69 | 12 | 1,200 | 語学 |
中国語検定1級 | 69 | 5 | – | 語学 |
フランス語検定1級 | 69 | 11.6 | 600 | 語学 |
ロシア語検定1級 | 69 | 10 | 1,500 | 語学 |
イタリア語検定1級 | 69 | 10 | 1,000 | 語学 |
ドイツ語検定1級 | 69 | 13.2 | 1,000 | 語学 |
ハングル能力検定1級 | 69 | 8 | 1,000 | 語学 |
イタリア語検定1級 | 69 | 10 | 1,000 | 語学 |
漢字検定1級 | 69 | 8.4 | 500 | 語学 |
資格名 | 偏差値 | 合格率(%) | 学習時間 | 分類 |
---|---|---|---|---|
システムアーキテクト | 68 | 16.5 | 200 | IT |
オラクルマスタープラチナ | 68 | 20 | 360 | IT |
獣医師 | 67 | 80 | – | 医療 |
中小企業診断士 | 67 | 4 | 1,000 | 経営 |
ネットワークスペシャリスト | 67 | 15 | 120 | IT |
エンベデットシステムスペシャリスト | 67 | 16.4 | 500 | IT |
日商簿記検定1級 | 67 | 10 | 1,000 | 会計 |
総合無線通信士2級 | 67 | 1.1 | – | 通信 |
電気主任技術者 | 67 | 8.3 | 1,000 | 電気 |
ビジネス実務法務検定1級 | 66 | 8.9 | 250 | 法律 |
1級建築士 | 66 | 16.2 | 1,500 | 建築 |
財務専門官 | 66 | 45.7 | – | 公務員 |
コンクリート診断士 | 66 | 16 | 150 | 建築 |
ハングル能力検定2級 | 66 | 25 | – | 語学 |
インドネシア語能力検定A級 | 66 | 4.9 | – | 語学 |
日商マスター | 65 | 5 | – | IT |
社会保険労務士 | 65 | 6.4 | 1,000 | 法律 |
防衛省専門職員 | 65 | 24.9 | – | 公務員 |
福祉住環境コーディネーター検定試験1級 | 65 | 5.6 | 300 | 福祉 |
海事代理士 | 65 | 50 | 500 | 法律 |
土地家屋調査士 | 64 | 9.6 | 1,000 | 建築 |
FP技能士1級 | 64 | 7 | 600 | 保険 |
気象予報士 | 64 | 5 | 1,000 | 環境 |
歯科医師 | 63 | 63 | – | 医療 |
国家公務員一般職 | 63 | 39.6 | 1,200 | 公務員 |
初生ひな鑑定士 | 63 | 50 | 400 | 環境 |
原子炉主任技術者 | 63 | 10 | – | 環境 |
シニア産業カウンセラー | 63 | 62 | 220 | 福祉 |
労働衛生コンサルタント | 63 | 23 | 100 | 福祉 |
資格名 | 偏差値 | 合格率(%) | 学習時間 | 分類 |
---|---|---|---|---|
薬剤師 | 62 | 69 | – | 医療 |
栄養管理士 | 62 | 56.6 | 300 | 福祉 |
法務省職員 | 62 | 35.6 | 1,000 | 公務員 |
情報システムコンサルタント | 62 | 50 | – | IT |
国連英検A級 | 62 | 7 | – | 語学 |
中国語検定準1級 | 62 | 16 | 2,000 | 語学 |
ドイツ語検定準1級 | 62 | 31 | – | 語学 |
英検準1級 | 62 | 16 | 400 | 語学 |
マンション管理士 | 62 | 9 | 500 | 建築 |
米国公認会計士 | 61 | 50 | 1,200 | 会計 |
行政書士 | 61 | 12 | 800 | 法律 |
労働基準監督官 | 61 | 28.5 | – | 公務員 |
通関士 | 60 | 15 | 400 | 法律 |
臨床心理士 | 60 | 65 | 360 | 福祉 |
幼稚園教諭免許 | 59 | 29 | – | 福祉 |
教員試験 | 59 | – | – | 公務員 |
保育士 | 58 | 20 | 180 | 福祉 |
日商簿記2級 | 58 | 20 | 200 | 会計 |
フォトマスター検定1級 | 58 | 30 | – | 文化 |
1級海技士 | 57 | 22 | – | 船舶 |
宅建 | 57 | 17 | 300 | 建築 |
証券アナリスト | 57 | 50 | 200 | 金融 |
二級建築士 | 56 | 25 | 500 | 建築 |
ボイラー技士特級 | 56 | 19 | 108 | 機械 |
医療秘書技能検定1級 | 56 | 25 | – | 医療 |
ガス主任技術者乙種 | 56 | 15 | 100 | 機械 |
危険物取扱者甲種 | 55 | 40 | 80 | 機械 |
ケアマネジャー | 55 | 19.5 | 200 | 福祉 |
証券外務員一種 | 55 | 60 | 100 | 金融 |
資格名 | 偏差値 | 合格率(%) | 学習時間 | 分類 |
---|---|---|---|---|
インテリアプランナー | 55 | 25 | 300 | 建築 |
ビオトープ管理士2級 | 55 | 44 | – | 環境 |
臭気判定士 | 54 | 30 | – | 環境 |
パソコン整備士1級 | 54 | 42.5 | – | IT |
日商PC検定1級(文章・データ・プレゼン) | 54 | 30 | 100 | IT |
全経簿記検定1級 | 54 | 50 | 150 | 会計 |
ビジネス実務法務検定2級 | 54 | 40 | 90 | 法律 |
色彩検定1級 | 53 | 45 | 150 | 色 |
電子会計実務2級 | 53 | 54 | 50 | 会計 |
経営学検定2級(マネジメント検定) | 53 | 55 | 60 | 経営 |
P検1級 | 53 | 16 | 200 | IT |
自動車整備士1級 | 53 | 25 | – | 機械 |
刑務官 | 53 | 44 | – | 公務員 |
暗算検定1級 | 53 | 65 | – | 会計 |
インテリアコーディネーター | 53 | 23 | 300 | 色 |
秘書検定1級 | 53 | 25.7 | 150 | 事務 |
土木施工管理技士1級 | 52 | 45 | 400 | 建築 |
税務職員 | 52 | 20 | – | 公務員 |
機械加工技能士1級 | 52 | 50 | – | 機械 |
めっき技能士1級 | 52 | 48 | – | 機械 |
防水施行技能士1級 | 52 | 40 | – | 建築 |
FP技能士2級 | 48 | 55 | 300 | 金融 |
危険物取扱者乙種 | 48 | 30 | 60 | 環境 |
歯科技工士 | 46 | 95 | – | 医療 |
介護福祉士 | 45 | 70 | 250 | 介護 |
ITパスポート | 45 | 50 | 150 | IT |
2級ボイラー技士 | 45 | 55 | 100 | 環境 |
電気工事士2種 | 44 | 65 | 40 | 環境 |
危険物取扱者丙種 | 43 | 50 | 30 | 環境 |
資格名 | 偏差値 | 合格率(%) | 学習時間 | 分類 |
---|---|---|---|---|
3級自動車整備士 | 42 | 60 | – | 機械 |
理美容師 | 42 | 80 | 2,000 | 美容 |
調理師 | 42 | 70 | 400 | 料理 |
看護師 | 42 | 90 | 医療 | |
はり・きゅう師 | 41 | 70 | 500 | 医療 |
潜水士 | 41 | 80 | 20 | 海 |
めっき技能士3級 | 39 | 90 | – | 機械 |
左官技能士3級 | 39 | 90 | – | 機械 |
とび技能士3級 | 39 | 50 | – | 建築 |
FP技能士3級 | 37 | 70 | 100 | 金融 |
普通自動車免許 | 35 | 70 | – | 車両 |
フォークリフト | 35 | 90 | 35 | 車両 |
防火管理者 | 32 | 100 | – | 環境 |
小規模ボイラー取扱者 | 32 | 100 | – | 環境 |
食品衛生責任者 | 32 | 100 | – | 食品 |
原動付自転車免許 | 32 | 50 | 10 | 車両 |
昆布検定 | 30 | 100 | 1 | 食品 |
フライドポテトアンバサダーブロンズ | 30 | 100 | 1 | 食品 |
エイサー検定 | 30 | 100 | 1 | 地域 |
唐揚検定 | 30 | 100 | 1 | 食品 |
P検5級 | 30 | 100 | 1 | IT |
カラーマスター色彩士検定4級 | 30 | 100 | 1 | 色 |
安全運転能力検定4級 | 30 | 100 | 1 | 車両 |
姿勢診断士5級 | 30 | 100 | 1 | 福祉 |
各ジャンル別資格偏差値トップ5
法律の偏差値トップ5
資格名 | 偏差値 |
---|---|
司法試験 | 77 |
司法書士 | 76 |
弁理士 | 75 |
社会保険労務士 | 65 |
行政書士 | 61 |
会計の偏差値トップ5
資格名 | 偏差値 |
---|---|
公認会計士 | 77 |
税理士 | 76 |
日商簿記1級 | 67 |
米国公認会計士 | 61 |
日商簿記2級 | 58 |
語学の偏差値トップ5
資格名 | 偏差値 |
---|---|
イタリア語検定1級 | 69 |
英検1級 | 69 |
中国語検定1級 | 69 |
フランス語検定1級 | 69 |
ロシア語検定1級 | 69 |
医療の偏差値トップ5
資格名 | 偏差値 |
---|---|
医師国家資格 | 74 |
獣医師 | 67 |
歯科医師 | 63 |
薬剤師 | 62 |
医療秘書技能検定1級 | 56 |
IT系の偏差値トップ5
資格名 | 偏差値 |
---|---|
ITストラテジスト | 71 |
システム監査技術者 | 70 |
プロジェクトマネージャー | 70 |
システムアーキテクト | 68 |
ネットワークスペシャリスト | 67 |
資格偏差値ランキングのQ&A
偏差値77の司法試験の合格率は40%です。これは法科大学院や予備試験に合格しないと受験できないという仕組みになっているからです。学校に行って専門知識を学んでもなお40%ですから、かなり低と考えるべきです。
ITの最高峰「ITストラテジスト」の勉強時間は200時間程度だと言われています。この資格を目指す方の多くはITに長けているという特徴があります。経験も知識もない状態でスタートする場合、1,000時間の勉強時間を要する可能性があります。
77~65あたりまでの偏差値が、高難度です。そのなかでも70台はS級の難易度ですから多少の努力では合格できないほど難しくなっています。
あくまで基準ですので、仮に100時間と記載されていても人によっては50時間で合格しますし、300時間かけてよやく、というケースもあります。できるだけ偏差値と比較して取得できそうかを考えましょう。
偏差値は基本的に資格には付与されていませんので、いくつかのサイトを参考にし、独自に勉強時間や合格率を追加しています。
まとめ
資格には基本的に偏差値はありません。
ですが、これから何らかの資格を取得したいと考えた際に、どれだけ難しいのかを知る基準は知りたいですよね。
当ブログでは、難関資格から簡単に取得できる資格までを偏差値とし、勉強時間や合格率も合わせて公開しています。